


![]() 秒出蒸气 |
![]() 节能省气 |
![]() 低氮环保 |
![]() 安全免检 |
![]() 智能控制 |
| 项目 | 单位 | MH0.3-0.7-M1 | MH0.5-0.7-M1 | MH1.0-0.7-M1 | MH1.3-0.7-M1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机器外形 | mm | 1050X1240X1925 | 1280X1240X1925 | 1721X1240X1940 | 2040X1240X1940 |
| 机器毛重 | kg | 360 | 500 | 820 | 980 |
| 机器耗电量 | kw/h | 0.65 | 1.08 | 3.15 | 3.34 |
| 额定电压 | V | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 蒸发量 | kg/h | 300 | 500 | 1000 | 1300(MAX) |
| 燃气压力 | Pa | 2400~6000(天然气) 静态压力不超过 7000pa |
2400~6000(天然气) 静态压力不超过 7000pa |
2400~6000(天然气) 静态压力不超过 7000pa |
2400~6000(天然气) 静态压力不超过 7000pa |
| 天燃气用量 | m3/h | 7.7~23.5(MAX) | 7.7~38.5(MAX) | 9.3~77(MAX) | 7.7~93(MAX) |
| 排烟口 | mm | 430X222 | 570X222 | 983X376 | 1408X222 |
| 出蒸汽口 | DN | 40(法兰) | 40(法兰) | 40(法兰) | 40(法兰) |
| 进燃气口 | DN | 50(法兰) | 50(法兰) | 50(法兰) | 50(法兰) |
| 进纯水口 | DN | 20(法兰) | 20(法兰) | 20(法兰) | 20(法兰) |
| 排污口 | DN | 25(法兰) | 25(法兰) | 25(法兰) | 25(法兰) |
| 火排准确进水口 | DN | 25(法兰) | 25(法兰) | 25(法兰) | 25(法兰) |
| 火排准确出水口 | DN | 25(法兰) | 25(法兰) | 25(法兰) | 25(法兰) |
| 冷凝水出水口 | —— | 20(外牙) | 20(外牙) | 20(外牙) | 20(外牙) |
| 蒸汽压力 | Mpa | 1.2(MAX) | 1.2(MAX) | 1.2(MAX) | 1.2(MAX) |
| 蒸汽温度 | 。C | 190(MAX) | 190(MAX) | 190(MAX) | 190(MAX) |
![]() 秒出蒸气 |
![]() 节能省气 |
![]() 低氮环保 |
![]() 安全免检 |
![]() 智能控制 |
| 项目 | 单位 | MH230-80-M3 | MH380-80-M3 | MH770-80-M3 | MH930-80-M3 | MH2160-80-M3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机器外形 | mm | 973X1240X1925 | 1212X1240X1925 | 1721X1240X1940 | 2040X1240X1940 | 2820X1200X2214 |
| 机器毛重 | kg | 360 | 450 | 820 | 860 | 1550 |
| 机器耗电量 | kw/h | 0.27 | 0.45 | 0.9 | 1.08 | 3.36 |
| 额定电压 | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 额定热负荷 | kw | 230(MAX) | 385(MAX) | 770(MAX) | 930(MAX) | 2160(MAX) |
| 燃气压力 | Pa | 2400~6000(天然气) 静态压力不超过 7000pa |
2400~6000(天然气) 静态压力不超过 7000pa |
2400~6000(天然气) 静态压力不超过 7000pa |
2400~6000(天然气) 静态压力不超过 7000pa |
3500~6000(天然气) 静态压力不超过 7000pa |
| 天燃气用量 | m3/h | 7.7~23.5(MAX) | 7.7~38.5(MAX) | 7.7~77(MAX) | 7.7~93(MAX) | 216 |
| 排烟口 | mm | 430X222 | 570X222 | 983X376 | 1408X222 | 2137X409 |
| 出水口 | DN | 80(法兰) | 80(法兰) | 80(法兰) | 80(法兰) | 125(法兰) |
| 进燃气口 | DN | 50(法兰) | 50(法兰) | 50(法兰) | 50(法兰) | 80(法兰) |
| 进软水口 | DN | 80(法兰) | 80(法兰) | 80(法兰) | 80(法兰) | 125(法兰) |
| 出水温度 | 。C | ≤80 (可调) | ≤80 (可调) | ≤80 (可调) | ≤80 (可调) | ≤80 (可调) |
| 温升30。C出水量 | t/h | 6.5 | 11 | 22 | 26 | 62 |
| 参考供暖面积 | m2 | 2000~3500 | 3500~6500 | 7000~13000 | 8000~15000 | 18000~36000 |
| 热平衡用气量 (天燃气) |
DN | 6.9 | 12 | 23 | 28 | 62 |
天然水中含有钙、镁盐类,这是导致蒸汽机组、锅炉等用水设备在实际使用过程中产生水垢的根本原因。
为解决此问题,自主研发了RO纯水机和软水机,反渗透(RO)纯水机在一定的压力下,水分子(H20)可以通过RO膜,而水源中的无机盐、重金属离子、有机物、胶体、细菌、病毒等杂质无法透过RO膜,从而使一部分水透过RO膜分离出来,未透过的水因溶质增加形成浓缩水。
![]() 节能省气 |
![]() 低氮环保 |
![]() 安全免检 |
![]() 智能控制 |
| 项目 | MH-CSJ-0.25T | MH-CSJ-0.5T | MH-CSJ-1.0T | MH-CSJ-2.0T | MH-CSJ-4.0T |
|---|---|---|---|---|---|
| 产水量(kg/h) | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| 额定功率(kw) | 1.1 | 1.7 | 2.5 | 3 | 5.6 |
| 外形尺寸(mm) | 750*760*1540 | 960*900*1620 | 1300*800*1700 | 1530*900*2000 | 1900*750*1800 |
| 电压(V/Hz) | 220VIAC50Hz | 220VIAC50Hz | 220VIAC50Hz | 380V/AC50Hz | 380V/AC50Hz |
| 进水压力(Mpa) | >=0.2 | >=0.2 | >=0.2 | >=0.2 | >=0.3 |